½øÁÏÁ£¶È: ≤25mm
²úÁ¿: 0.65-615t/h
Ó¦Ó÷¶Î§: ¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚË®Äà¡¢¹èËáÑÎÖÆÆ·¡¢ÐÂÐͽ¨Öþ²ÄÁÏ¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢»¯·Ê¡¢ºÚÉ«ÓëÓÐÉ«½ðÊôÑ¡¿óÒÔ¼°²£Á§ÌմɵÈÉú²úÐÐÒµ¡£
ÇòÄ¥»ú¸ù¾ÝÎïÁϺÍÅÅÁÏ·½Ê½¿É·ÖΪ¸ÉʽÇòÄ¥»úºÍʪʽÇòÄ¥»ú¡£¸ÉʽÇòÄ¥»ú¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚË®Ä࣬¹èËáÑÎÖÆÆ·£¬ÐÂÐͽ¨Öþ²ÄÁÏ¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢»¯·Ê¡¢ºÚÉ«ÓëÓÐÉ«½ðÊôÑ¡¿óÒÔ¼°²£Á§ÌմɵÈÉú²úÐÐÒµ£¬¶Ô¸÷ÖÖ¿óʯºÍÆäËü¿ÉÄ¥ÐÔÎïÁϽøÐиÉʽ·ÛÄ¥¡£
µã»÷×Éѯ¼Û¸ñ
¸ÉʽÇòÄ¥»úÊÇÓÃÀ´ÖƷ۵ģ¬¿ÉÒÔ´îÅäÑ¡·ÛºÍ³ý³¾É豸£¬¸øÁÏʱһ°ãÐèҪϸËé»úÏȽ«ÎïÁÏϸËéºó²ÅÄÜËÍÈëÇòÄ¥»ú£¬Ëùν¶àËéÉÙÄ¥¼´ÊÇÖ¸´Ë¡£
¸Éʽĥ·ÛÇòÄ¥»ú
Ò»°ã¸ù¾ÝÉú²ú¹¤ÒÕÐèҪѡÓøÉʽ»òʪʽÇòÄ¥»ú£¬Ñ¡¿ó»òÕߺóÐø¹¤ÒÕÐèÒªÖÆ½¬µÄÑ¡ÓÃʪ·¨ÇòÄ¥»ú¡£Ò»°ã¿óʯĥ·Û´ïµ½ÏàÓ¦Á£¶ÈÎÞºóÐø¹¤Òյģ¬ÓøÉʽÇòÄ¥»ú£¬ÀýÈçË®ÄàµÈµÄÉú²ú¡£Êª·¨Éú²ú³£ÅäÌ×ÂÝÐý·Ö¼¶»ú»òË®Á¦ÐýÁ÷Æ÷¿ØÖÆ¿ó½¬Á£¶È£¬¸É·¨Éú²ú³£ÅäÌ×Ñ¡·Û»ú¿ØÖÆÁ£¶È£¬¸ÉʽÇòÄ¥»úÉú²ú¹ý³Ì²»ÓüÓË®£¬¸É·¨Éú²ú»¹Òª¿¼ÂÇͨ·çºÍ³ý³¾¡£
ÓɸøÁϲ¿¡¢³öÁϲ¿¡¢»Ø×ª²¿¡¢´«¶¯²¿£¨¼õËÙ»ú£¬Ð¡´«¶¯³ÝÂÖ£¬µç»ú£¬µç¿Ø£©µÈÖ÷Òª²¿·Ö×é³É¡£ÖпÕÖá²ÉÓÃÖý¸Ö¼þ£¬ÄڳĿɲ𻻣¬»Ø×ª´ó³ÝÂÖ²ÉÓÃÖý¼þ¹ö³Ý¼Ó¹¤£¬Í²ÌåÄÚÏâÓÐÄÍÄ¥³Ä°å£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÄÍÄ¥ÐÔ¡£
¸É·ÛÇòÄ¥»úÄÚ²¿ÓлØ×ªÊ½µÄͲÌ壬ͲÌåÓÃÀ´×°ÑÐÄ¥Çò¡£ÑÐÄ¥Çò²ÄÖÊÖÖÀ಻һ£¬¿É¸ù¾ÝÑÐÄ¥ÎïÁÏÑ¡ÓúÏÊʵÄÑÐÄ¥Çò¡£ÇòÄ¥»ú×÷ҵʱ£¬ÑÐÄ¥ÇòÒòÀëÐÄÁ¦ÌùÔÚÇòÄ¥»úͲÌåÄÚ±ÚÉÏÓëͲÌåÒ»Æð»Ø×ª£¬µ±Í²Ìå±»´øµ½Ò»¶¨¸ß¶Èºó×ÔÓÉÂäÏ¡£ÏÂÂäʱÑÐÄ¥Çò½«Í²ÌåÄÚµÄÎïÁÏ·ÛËé¡£
1¡¢²ÉÓôóÖ±¾¶Ë«Áе÷ÐĹö×ÓÖá³Ð£¬Î¬ÐÞ·½±ã£¬Ð§Âʸߡ£
2¡¢¿¿½ü³öÁ϶˲ÉÓÃ×¶Ðͽṹ£¬Ê¹Ä¥»ú¼Ó¹Ì£¬¸üÖ÷ÒªµÄÊÇʹ¸ÖÇò×ÔÈ»·Ö¼¶£¬¿¿½ü³öÁϿڴ¦¸ÖÇòÖ±¾¶Ð¡£¬ÑÐÄ¥µÄÎïÁÏÁ£¶Èϸ¡£
3¡¢²ÉÓÃÕûÌå¸Öµ×¼Ü£¬°²×°¾«¶È¸ß£¬ÉÏ»úºÍ°²×°¼ò±ã£¬ÖÜÆÚ¶Ì¡£
4¡¢È¡ÏûÁªºÏ¸øÁÏÆ÷£¬²ÉÓùÄÐθøÁÏÆ÷,ûÓйßÐÔ³å»÷£¬É豸ÔËÆ½ÎÈ£¬²¢¼õÉÙÁËÄ¥»úÍ£»úάÐÞʱ¼ä£¬Ìá¸ßÁËЧÂÊ¡£
5¡¢¶Ô¹ÞÌå²ÉÓÃÓÅ»¯Éè¼Æ£¬¿ÉÒÔ·ÖÉ¢ÎïÁÏ£¬ÄÜ»ñµÃ±È½ÏºÃµÄЧ¹û¡£
6¡¢É豸װÓмõËÙ»ú£¬¿ÉÒÔÌá¸ß»úеµÄЧÂÊ£¬¾ßÓнϺõÄÄÍÄ¥ÐÔ¡£
7¡¢Ê±¼äÉèÖýϺ㬿ÉÒÔÔÝÍ£ÀÛ¼Ó¶¨Ê±¿ØÖƹ¦ÄÜ¡£
8¡¢ÅÅ·ÅÃܷ⣬¶Ô»·¾³ÎÛȾ½ÏÉÙ¡£
ºÓÄÏÖ£ÖݸÉʽÇòÄ¥»úÉú²ú³§¼ÒÖеľÅÓλáÀϸçÂÛ̳»úÆ÷Êǹ«ÈϵÄÐÐÒµºÃÆóÒµ£¬Æä¸ÉʽÇòÄ¥»ú¼Û¸ñºÏÀí£¬»¶Ó¶©¹º£¡
¹æ¸ñÐͺŠ| ͲÌåתËÙ £¨r/min£© |
×°ÇòÁ¿ (t) |
½øÁÏÁ£¶È (mm) |
³öÁÏÁ£¶È (mm) |
²úÁ¿ (t/h) |
µç»ú¹¦ÂÊ (kw) |
×ÜÖØÁ¿ (t) |
§¶900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
§¶900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
§¶1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
§¶1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
§¶1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
§¶1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
§¶1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
§¶1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
§¶1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
§¶1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
§¶1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
§¶1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
§¶2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
§¶2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
§¶2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
§¶2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
§¶2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
§¶2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
§¶2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
§¶2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
§¶2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
§¶2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
§¶2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
§¶3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 630 | 149 |
§¶3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 850 | 169 |
§¶3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 1250 | 198 |
§¶3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
§¶4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
§¶4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
§¶4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
§¶4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
§¶5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
§¶5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
§¶5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
Ò²ÐíÄú»¹Ïë¿´: