½øÁÏÁ£¶È: ¡Ü25mm
×°ÇòÁ¿: 1.5-338t
Ó¦Ó÷¶Î§: ¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÁâÌú¿ó¡¢Ë®Äà¡¢¹èËáÑÎÖÆÆ·¡¢ÐÂÐͽ¨Öþ²ÄÁÏ¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢»¯·Ê¡¢ºÚÉ«ÓëÓÐÉ«½ðÊôÑ¡¿óÒÔ¼°²£Á§ÌմɵÈÉú²úÐÐÒµ¡£
ÁâÌú¿ó¶àÓÃÀ´Ñ¡Ìú£¬¶à´æÔÚÓÚ±äÖʳÁ»ýÑÒÖУ¬±»ÓÃÓÚÒ±½ð¡¢½¨²Ä¡¢ÌÕ´É¡¢½¨ÖþµÈÁìÓò£¬ÔÚÎÒ¹úµÄн®¡¢¸ÊËà¡¢ÔÆÄÏ¡¢ÇຣµÈÊ¡·ÝÓÐÉÏÒÚ¶ÖµÄÓÅÔ½×ÊÔ´´æÔÚ£¬Ä¿Ç°¹úÄÚ×Ü´¢Á¿ÒѾ´ïµ½20ÒÚ¶Ö£¬¿ª²É¼ÛÖµÓÈΪÏÔÖø¡£
ÁâÌú¿óÑ¡¿óÉú²úÏߵĹؼüÉ豸֮һÊÇÎÒ¹«Ë¾Éè¼ÆµÄÁâÌú¿óÇòÄ¥»ú£¬Æä½áºÏÁâÌú¿óÐÔÖÊ£¬Òý½ø¹úÍâ³ÉÊì¼¼Êõ£¬²¢²ÉÓþ«Á¼¹¤ÒÕÖÆÔì¶ø³É£¬²»½öÐÔÄÜÓÅÊÆÓÈΪͻ³ö£¬¶øÇÒÖÊÁ¿·½Ãæ¸ü¿É¿¿¡¢½á¹¹¸ü³ÉÊ죬ÆÄÊÜÓû§Ï²°®¡£
ÁâÌú¿óÇòÄ¥»ú½á¹¹Éè¼Æ±È½Ï³ÉÊ죬ÅäÖõÄÒ²Ïà¶ÔºÏÀí£¬Í¨³£ÊÇÓɸøÁϲ¿¡¢³öÁϲ¿¡¢Öá³Ð¡¢Í²Ìå¡¢ÐýתÖá³Ð¡¢Çý¶¯×°Öõȹ¹³É£»ÆäÖÐÇý¶¯×°ÖðüÀ¨µç¶¯»ú¡¢³ÝÂÖ¡¢Æ¤´øÂÖ¡¢Èý½Ç´øµÈ£¬Á½²ÖµÄ×°Öûù±¾Ïàͬ£¬¶¼Óгİ弰¸ÖÇò£¬²»Í¬µÄÊÇ Äڵijİå³Ê½×ÌÝÐÍ»ò²¨ÐΣ¬ ÊÇÆ½µÄ¡£
ÁâÌú¿óÇòÄ¥»úÔÚ¹¤×÷ʱ£¬Í¨¹ýµç¶¯»úºÍ¼õËÙ»ú´ø¶¯°ÑŤÁ¦´«¸øÁâÌú¿óÇòÄ¥»úµÄ´óС³ÝÂÖ£¬´Ó¶øÊ¹Ä¥»úͲÌåת¶¯£¬ÓÉÓÚÁâÌú¿óÇòÄ¥»úͲÌåµÄת¶¯ÓëͲÌå³Ä°å¹²Í¬×÷Óÿɽ«Ò»²¿·Ö¸ÖÇò£¨»òÆäËûÑÐÄ¥½éÖÊ£©´øÉýµ½Ò»¶¨¸ß¶È£¬´Ó¶ø½øÐÐ×ÔÓÉ×¹ÂäÔ˶¯²úÉú³å»÷Á¦£¬´ïµ½×²»÷ͲÌåÄÚÁâÌú¿óµÄÄ¿µÄ£¬ÆäÓಿ·Ö¸ÖÇò½øÐÐкÂäÔ˶¯²úÉúĦ²ÁÁ¦ºÍÎïÁÏ»ìÔÚÒ»ÆðËæ×ÅͲÌåµÄת¶¯²»Í£µÄÓëÁâÌú¿ó½øÐÐÅöײºÍÑÐÄ¥£¬ÔÚ½«ÁâÌú¿óÎïÁÏÑÐÄ¥ÖÁÒ»¶¨Ï¸¶Èºó£¬Ëæ×ÅÁâÌú¿óÎïÁϵÄÁ÷¶¯ÐÔÔÀí£¬Ê¹ÑÐÄ¥ºóϸµÄÁâÌú¿óÎïÁÏ´Ó³öÁÏ¿ÚÅųö¡£
1¡¢Á㲿¼þÅäÖýô´Õ¡¢°²ÅźÏÀí£¬Ìå»ýС¡¢²úÁ¿´ó£¬¼õÉÙÔËÊä·ÑÓ㬽µµÍ»ù½¨Í¶×Ê5-8ÍòÔª£»
2¡¢ÑÐÄ¥ÌåÄڵĸÖÇòÉè¼Æ¸ü¿ÆÑ§£¬¿É¶ÔÎïÁÏÑ¡ÔñÐÔ·ÛÄ¥£¬½µµÍÄܺġ¢Ìá¸ß·ÛĥЧÂÊ60%ÒÔÉÏ£¬
3¡¢·Û³¾Ð¡¡¢µÍÔëÒô£¬Í¬Ê±Ïû³ýÎ²ÆøÎÛȾ£¬Ë³Ó¦Êг¡ÒªÇ󣬴ﵽ×îÀíÏëÐ͵ÄÄ¥¿óЧ¹û£»
4¡¢²Ù×÷°²È«ÐÔÇ¿£¬Éè¼ÆÓйÊÕÏ×Ô¶¯ÅŲéϵͳ£¬¼°Ê±×÷³ö¹ÊÕϾ¯±¨£¬Î¬ÐÞ¸ü·½±ã£»
5¡¢¹«Ë¾ÎªÓû§Ãâ·ÑÌṩ°²×°¡¢Î¬ÐÞ¡¢Åä¼þ¸ü»»¡¢±£Ñø¡¢ÏµÍ³¸üеÈһϵÁзþÎñ£¬±£Ö¤Óû§Ñ¡¹ºÎÞÓÇ¡£
ÎÒ¹«Ë¾Éè¼ÆµÄÁâÌú¿óÇòÄ¥»úÔÚ¼Û¸ñ·½ÃæÒ²Õ¼ÓÐÖî¶àÓÅÊÆ£¬Êг¡±¨¼Û½ÏÆäËû³§¼ÒµÍ5-7ÍòÔª¡£Ò»·½ÃæÊÇÒòΪ¸ÃÉ豸ÊôÓÚ³§¼ÒÖ±Ïú£¬Ã»ÓÐÖмäÁ÷ͨ»·½Ú¡¢²»´æÔÚ²î¼Û£»ÁíÒ»·½ÃæÔòÊÇÒòΪÎÒ¹«Ë¾Éú²ú¹¤ÒÕ¿ÆÑ§»¯¡¢ºÏÀí»¯£¬Ãâ³ýÁËÉú²úÉϵÄÀË·Ñ£¬Í¬Ê±³§¼ÒÀûÈóÒ²±È½ÏС£¬Òò´Ë¶¨¼Û½Ï±ãÒË¡£Äú¿ÉÒÔͨ¹ýµã»÷ÓҲࡰÔÚÏß×Éѯ¡±µÄ·½Ê½£¬À´»ñÈ¡ÍêÕûµÄÁâÌú¿óÇòÄ¥»ú±¨¼Ûµ¥¡£
¾ÅÓλáÀϸçÂÛ̳»úÆ÷Éú²úÑ¡¿óÉ豸ÒÑÓÐ30ÄêÖ®¾Ã£¬ÊµÁ¦ÐÛºñ¡¢¼¼Êõ¾«Õ¿¡¢ÐÅÓþÆÄ¸ß£¬×¨ÃÅΪÓû§Ìṩ¸ß²ú¡¢¾¼Ãʵ»Ý¡¢ÂÌÉ«»·±£¡¢µÍ̼Áé»îµÄÁâÌú¿óÇòÄ¥»ú£¬»¶Ó´ó¼Ò×ÉѯÁ˽⣡
ºÓÄÏÖ£ÖÝÁâÌú¿óÇòÄ¥»úÃâ·Ñ×Éѯµç»°£º0371-67772626
ºÓÄÏÖ£ÖÝÁâÌú¿óÇòÄ¥»ú×ܲ¿µØÖ·£ºÖйúÖ£Öݸßм¼Êõ²úÒµ¿ª·¢ÇøÌ´Ïã·8ºÅ
¹æ¸ñÐͺŠ| ͲÌåתËÙ £¨r/min£© |
×°ÇòÁ¿ (t) |
½øÁÏÁ£¶È (mm) |
³öÁÏÁ£¶È (mm) |
²úÁ¿ (t/h) |
µç»ú¹¦ÂÊ (kw) |
×ÜÖØÁ¿ (t) |
§¶900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
§¶900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
§¶1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
§¶1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
§¶1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
§¶1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
§¶1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
§¶1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
§¶1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
§¶1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
§¶1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
§¶1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
§¶2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
§¶2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
§¶2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
§¶2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
§¶2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
§¶2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
§¶2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
§¶2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
§¶2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
§¶2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
§¶2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
§¶3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 630 | 149 |
§¶3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 850 | 169 |
§¶3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 1250 | 198 |
§¶3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
§¶4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
§¶4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
§¶4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
§¶4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
§¶5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
§¶5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
§¶5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
Ò²ÐíÄú»¹Ïë¿´: