0371-67772626

    Äúµ±Ç°µÄλÖãº
  1. ÍøÕ¾Ê×Ò³
  2. >
  3. ²úÆ·ÖÐÐÄ
  4. >
  5. ֯ɰÉ豸
  6. >
  7. Ô²Õñ¶¯É¸
Ô²Õñ¶¯É¸

Ô²Õñ¶¯É¸

½øÁÏÁ£¶È: 400mm

Éú²úÄÜÁ¦: 8-800m?/h

Ó¦Ó÷¶Î§: ¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¿óɽ¡¢½¨²Ä¡¢½»Í¨¡¢ÄÜÔ´¡¢»¯¹¤µÈÐÐÒµµÄ²úÆ··Ö¼¶¡£

Ô²Õñ¶¯É¸¸ÅÊö

Ô²Õñ¶¯É¸×öÔ²ÐÎÔ˶¯£¬ÊÇÒ»ÖÖ¶à²ãÊý¡¢ÐÂÐÍÕñ¶¯É¸£¬Æä½á¹¹Éè¼Æ¿ÆÑ§¡¢¼¼Êõ¹¤ÒÕ¸ü¾«Õ¿£¬Ê¹Æä¾ßÓнÏΪÓÅÁ¼µÄÆ·ÖÊ£¬ÊÊÓÃÓÚɰÀùʯ¿ó³¡É¸Ñ¡²ÄÁÏ£¬Í¬Ê±Ò²ÊÊÓÃÓÚ¶Ôѡú¡¢Ñ¡¿ó¡¢½¨²Ä¡¢µçÁ¦ºÍ»¯¹¤µÈÐÐÒµµÄ²úÆ··Ö¼¶¡£

¿Í»§ÏÖ³¡ÊÓÆµ

Ô²Õñ¶¯É¸¹¤×÷Ô­Àí

Ô²Õñ¶¯É¸Óɵ綯»úƤ´ø¿éÉú²ú¸ßËÙÐýתƫÐÄÕñ¶¯Æ÷£¬²Ù×÷µÄÆ«ÐÄ¿é²úÉúºÜ´óµÄÀëÐÄÁ¦£¬¼¤·¢É¸Ïä·ù¶ÈÓÐÒ»¶¨µÄԲȦÔ˶¯£¬¾ÍÔÚÇãб²ÄÁϱíÃæµÄÏÔʾÆÁͨ¹ý´«µÝµÄ³å¶¯Ëù²úÉúµÄÁ¬ÖýÔ˶¯£¬²ÄÁϺ͹¤ÒÕÂú×ã±íÃæ¿ÅÁ£±Èɸͨ¹ý²Ù×Ý£¬´Ó¶øÊµÏÖ·ÖÀà¡£

¾ÅÓλáÀϸçÂÛ̳»úÆ÷ɰʯɸ·Ö»úÒ»´Îɸ·Ö¶àÖÖÁ£¶Èʯ×ÓÓëɰÁÏ£¬¹¹Ôì¼òµ¥£¬É¸·ÖЧÂʸߣ¬ÖÊÁ¿¿É¿¿¡£Óжà¸öÕñ×ÓÕñ¶¯¾ùÔÈ£¬½á¹¹½ô´Õ¡£É¸Íø²ãÊý¿ÉÒÔ¶¨ÖÆ£¬²»Í¬µÄ²ãÊý¼Û¸ñÒ²²»Ïàͬ¡£¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÄúµÄÐèÒª¶¨ÖƲúÆ·£¬ÒÔ´ïµ½½ÚԼͶ×ʵÄÄ¿µÄ¡£

Õñ¶¯É¸ÐÔÄÜÍ»³ö

¾ÅÓλáÀϸçÂÛ̳»úÆ÷Õñ¶¯É¸£¬ÓÅÊÆÖÚ¶à

Ô²Õñ¶¯É¸Í¼Æ¬

Õñ¶¯É¸Éú²ú³µ¼ä

Õñ¶¯É¸Éú²ú³µ¼ä

ÂÄ´øÊ½Òƶ¯É¸Ê¯»ú

ÂÄ´øÊ½Òƶ¯É¸Ê¯»ú

ʯͷÕñ¶¯É¸ÏÖ³¡

ʯͷÕñ¶¯É¸ÏÖ³¡

ÒÆ¶¯Ê½Ê¯Í·Õñ¶¯É¸

ÒÆ¶¯Ê½Ê¯Í·Õñ¶¯É¸

Ô²Õñ¶¯É¸ÓÃ;¼°Ìصã

Ô²Õñ¶¯É¸Ô˶¯¹ì¼£ÎªÔ²£¬È«ÏµÁй²ÓÐËÄÊ®ÖÖ¹æ¸ñ£®¿É¹©Ñ¡Ãº¡¢Ñ¡¿ó¡¢½¨²Ä¡¢µçÁ¦¼°»¯¹¤µÈ²¿ÃÅ×÷ÎïÁÏ·Ö¼¶Óá£É¸»ú¾ßÓнṹ³ÉÊì¡¢¼á¹ÌÄÍÓá¢Õñ¶¯ÔëÉùµÍ¡¢É¸·ÖЧÂʸߣ¬ÔËÐÐÎȶ¨£¬Î¬ÐÞ·½±ã¡¢²úÁ¿¸ß£¬ÇÒ½ÚÄÜ»·±£µÈÖî¶àÓÅÊÆ¡£

¶à²ãÔ²Õñ¶¯É¸

¶à²ãÔ²Õñ¶¯É¸£¬ËIJãÉ¸Íø£¬Í¬Ê±É¸³öËÄÖÖ´óС²»Í¬µÄʯ×Ó

Õñ¶¯É¸ÓŻݱ¨¼Û

¾ÅÓλáÀϸçÂÛ̳»úÆ÷ÊÇÒ»¼ÒרҵµÄÔ²Õñ¶¯É¸³§¼Òµã»÷×Éѯ¼Û¸ñ£¬ÓµÓйúÄڽϸß¡¢·Ç³£³ÉÊìµÄÕñ¶¯É¸Éú²ú¼¼Êõ¼°·á¸»µÄÉú²ú¾­Ñ飬Éú²úµÄÔ²Õñ¶¯É¸ÒÔÆäÌØ±ðµÄÐÔÄÜÓÅÊÆ¡¢ÖÊÁ¿ÓÅÊÆ¼°¼Û¸ñÓÅÊÆÊܵ½Á˺£ÄÚÍâÓû§µÄÇàíùÓë»¶Ó­£¬ºÃÆÀÈç³±¡£

ÐͺÅÓë²ÎÊý

Ô²Õñ¶¯É¸
ÐͺŹæ¸ñ É¸Íø²ãÊý É¸ÍøÃæ»ý(©O) ɸ¿×³ß´ç(mm) ×î´ó½øÁϳߴç(mm) ´¦ÀíÄÜÁ¦(m³/h) Õñ¶¯¹¦ÂÊ(r/min) Ë«Õñ·ù(mm) µç»ú¹¦ÂÊ(kw) É¸ÃæÇã½Ç(°) É¸Ãæ¹æ¸ñ (mm) ÍâÐγߴç(³¤×¿í׸ß)(mm)
2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 970 6 6P   7.5 20 1200×3000 3430×1860×870
3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 970 6 6P   7.5 20 1200×3000 3570×1860×1210
2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 970 6 6P   7.5 20 1200×3700 4050×1860×870
3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 970 6 6P   7.5 20 1200×3700 4270×1860×1210
2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 970 6 6P   11 20 1500×4800 5420×2210×1230
3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 970 6 6P   15 20 1500×4800 5660×2210×1610
4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 970 6 6P   18.5 20 1500×4800 6230×2210×2060
2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 970 6 6P   22 20 1800×5400 5960×2550×1420
3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 970 6 6P   22 20 1800×5400 6260×2550×1780
4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 970 6 6P  22 20 1800×5400 6830×2550×2160
2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 6 6P   30 20 2100×6000 6720×2840×1530
3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 6 6P  30 20 2100×6000 7030×2840×1910
4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 6 6P   37 20 2100×6000 7300×2840×2380
2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 6 6P   30 20 2400×6000 7020×3140×1530
3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 6 6P   37 20 2400×6000 7300×3140×1910
4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 6 6P   45 20 2400×6000 7600×3140×2380
2YK2873 2

39.2

5-100 200 70-680 750 6 6P   37 20 2800×6440 7600×4320×1620
3YK2873 3 58.8 5-100 200 80-720 750 6 6P   45 20 2800×6440 7800×4320×2120
4YK2873 4 58.8 5-100 200 90-950 750 6 6P   55 20 2800×6440 7800×4320×2120

×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬

ÂÖÌ¥Õñ¶¯É¸Òƶ¯ÆÆËéÕ¾
ÐͺŠHX3S1848 HX3S1860 HX3S2160
ÔËÊ䳤¶È(mm) 10280 11480 11480
ÔËÊä¿í¶È(mm) 2830 2830 3150
ÔËÊä¸ß¶È(mm) 4350 4350 4350
×î´ó³¤¶È(mm) 11100 11800 11800
×î´ó¿í¶È(mm) 3600 3600 3970
×î´ó¸ß¶È(mm) 6000 6000 6500
ÖØÁ¿(t) 16 18 19
ÂÖÌ¥ÅäÖà ²¢×°Ë«Öá ²¢×°Ë«Öá ²¢×°Ë«Öá
Õñ¶¯É¸ÐͺŠ3YZS1848 3YZS1860 3YZS2160
Ö±Ïßɸ
ÐÍºÅ É¸Ãæ
¹æ¸ñ
É¸Ãæ
²ãÊý
ɸ¿×
³ß´ç
½øÁÏ
Á£¶È
´¦ÀíÁ¿ µç»ú
¹¦ÂÊ
×ÜÖØÁ¿ Õñ¶¯ÆµÂÊ Ë«Õñ·ù É¸Ãæ
Çã½Ç
ÍâÐγߴç
£¨³¤×¿í£©(mm) ²ã (mm) (mm) (t/h) (kw) (kg) (hz) (mm) (°) ³¤×¿í׸ß(mm)
ZSG1237 3700×1200 1 4-50 ≤200 10-100 5.5×2 2250 16 6-8 15 3800×2050×1920
2ZSG1237 3700×1200 2 4-50 ≤200 10-100 5.5×2 3345 16 6-8 15 3800×2050×2200
ZSG1443 4300×1400 1 4-50 ≤200 10-150 5.5×2 4100 16 6-8 15 4500×3040×2500
2ZSG1443 4300×1400 2 4-50 ≤200 10-150 5.5×2 4900 16 6-8 15 4500×3040×2700
3ZSG1443 4300×1400 3 4-50 ≤200 10-150 5.5×2 5870 16 6-8 15 4500×3040×2820
2ZSG1548 4800×1500 2 5-50 ≤200 15-200 7.5×2 5836 16 8-10 15 4800×3140×2814
3ZSG1548 4800×1500 3 5-50 ≤200 15-200 7.5×2 6900 16 8-10 15 4799×3140×3014
2ZSG1848 4800×1800 2 5-50 ≤300 50-500 7.5×2 6489 16 8-10 15 4799×3440×2814
3ZSG1848 4800×1800 3 5-50 ≤300 50-500 7.5×2 7750 16 8-10 15 4799×3440×3014
4ZSG1848 4800×1800 4 5-50 ≤200 50-500 11×2 8300 16 8-10 15 4799×3440×3503
2ZSG1860 6000×1800 2 5-150 ≤300 80-600 11×2 9950 16 8-10 15 6000×3440×3326

ÔÚÏßÁôÑÔ

È«Ì×Éú²úÉ豸 һվʽ°ïÄúÊä³ö½¨³§

¹ºÂòÉ豸µÃ»¨¶àÉÙÇ®£¿Ô¤Ô¼ÁôÑÔºóÁ¢¼´Ëã³öÉ豸Ͷ×ÊÔ¤Ë㣬¸ü¶àÓÅ»ÝÕÛ¿ÛµÈ×ÅÄã¡£ £¨½ñÈÕÒÑÓÐ33È˳ɹ¦Í¨»°£©

ÄúµÄ³Æºô£º

*ÁªÏµ·½Ê½£º

*ÁôÑÔÄÚÈÝ£º

µç»°£º0371-67772626

Ãâ·Ñ»ñÈ¡

½¨³§·½°¸

Ͷ×Ê·ÖÎö

»·±£Õþ²ß·ÖÎö

Ò²ÐíÄú»¹Ïë¿´:

sitemap¡¢ÍøÕ¾µØÍ¼