ÆÆËé»úÔ²×¶ÆÆËé»úÊÇ¿óɽʯÁÏÆÆËéÉ豸Öнϳ£Ê¹ÓõÄÒ»¿îÉ豸£¬¿É¶ÔÎïÁϽøÐÐÖÐϸËé¼Ó¹¤´¦Àí¡£Ô²×¶ÆÆËé»úÐͺÅÖÖÀà½ÏÆëÈ«£¬²ÎÊý¶àÅäÖ÷½Ê½Ò²ºÜ¶à£¬³£¼ûµÄÓе¥¸×Ô²×¶ÆÆËé»úºÍ¶à¸×Ô²×¶ÆÆËé»ú£¬È«ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú£¬¸´ºÏÔ²×¶ÆÆËé»úµÈ£¬ÏÂÃæ¾ÍÀ´²»Í¬Ô²×¶ÆÆËé»úÐͺÅÒÔ¼°²ÎÊýÏêϸ½éÉÜһϡ£
¾ÅÓλáÀϸçÂÛ̳»úÆ÷¶àÖÖ´óÐÍÔ²×¶ÆÆÐͺÅÈ«£¬ÐÔÄÜÓÅ
´óÐ͵¥¸×Ô²×¶ÆÆËé»ú
ÐͺţºSC750
½øÁÏÁ£¶È£º¡Ü370mm
Éú²úÄÜÁ¦£º185-2181t/h
ÐÔÄÜÌØµã£º¸Ã¿îÉ豸ÕûÉè¼Æ¸ü¾«ÃÀ£¬½á¹¹¼òµ¥£¬Ò×ÓÚά»¤£¬¶àÖÖ¿ÉÑ¡ÔñÇ»ÐÍÏà½áºÏ£¬Éú²úÁ¦´ó£¬ÆÆËéЧÂʸߣ¬³ÉÆ·Á£Ð;ùÔÈ¡£
´óÐ͵¥¸×Ô²×¶ÆÆËé»úÐͺŲÎÊý±í£º
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ×î´ó½øÁϳߴ磨mm£© | ×îСÅÅÁϿڳߴ磨mm£© | ×°»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© |
SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
´óÐ͵¥¸×Ô²×¶ÆÆÓëÈ˶Աȣ¬Ò»¿´¾ÍÏ൱´óѽ¡£
´óÐ͵¥¸×Ô²×¶ÆÆËé»ú£¬Î´°²×°Ö®Ç°
´óÐ͵¥¸×Ô²×¶ÆÆËé»ú»·±£Éú²úÏÖ³¡
´óÐͶà¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú
ÐͺţºHXHP800
½øÁÏÁ£¶È£º¡Ü385mm£¨Ô²×¶ÆÆÆÆËé½øÁÏÁ£¶È½¨Òé³ß´ç£©
Éú²úÄÜÁ¦£º616-1100t/h
ÐÔÄÜÌØµã£º¶à¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÊÇÕë¶Ô´«Í³Ô²×¶ÆÆËé»ú½øÐÐÁ˲¿·ÖÐÔÄÜÉý¼¶¡¢¸ÄÁ¼£¬É豸ÀûÓÃÁ˶à¸×Һѹ¼¼Êõ£¬Ê¹ÆäÆÆËé»úµÄÆÆËé±È½Ï´ó£¬ÔÚ±£Ö¤²úÄܵĻù´¡ÉÏ£¬ÄܺÄÒ²µÃµ½½ÏºÃµÄ¿ØÖÆ£¬ÆäÇ»ÐÍÉè¼Æ½ÏÌØÊ⣬²úÄܵõ½½ÏºÃÌá¸ß£¬×Ô¶¯»¯³Ì¶È¸ß£¬¿ÉÓÐЧ¿ØÖÆÎïÁÏÁ£¶È£¬Äܹ»Âú×ãÓû§²»Í¬Éú²úÐèÇó¡£
´óÐͶà¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÐͺŲÎÊý±í£º
ÐͺŠ| ÆÆËé»úÇ»ÐÍ | ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶£¨mm£© | ¸øÁϿڿí¶È£¨mm£© | ×î´ó¸øÁϳߴ磨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | Ö÷µç¶¯»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | Ö÷»úÖØÁ¿£¨t£© |
HXHP800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 4P 630 | 69.2 |
´óÐͶà¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú
´óÐÍÔ²×¶ÆÆËé»ú¿Í»§µÄÆÆËéÏÖ³¡
´óÐÍÒÆ¶¯Ê½Ô²×¶ÆÆËéÕ¾
°ÑÔ²×¶ÆÆ°²×°ÔÚÂÄ´ø¿ÉÒÆ¶¯É豸ÉÏ£¬¿´¿´ÏÂÃæÕâÕÅͼƬ¡£ÕâÑù¾Í¿ÉÒÔ×ÔÓÉÐÐ×ßÁË£¬ËæÊ±¿ª¶¯£¬ÓÈÆäÊÊÓÃÓÚ³¡µØ²»¹Ì¶¨µÄÇé¿ö¡£À¹ýÀ´¾ÍÄÜÓã¬ÓÃÍêÁ˾Ϳª×ß¡£°ÚÍÑÁË´«Í³¹Ì¶¨Ê½Éú²úÏߵIJ»¿ÉÒÆ¶¯µÄȱµã¡£
ÒÆ¶¯Ê½Ô²×¶ÆÆËéÕ¾ÏÖ³¡¼¯½õ
ÒÆ¶¯Ô²×¶ÆÆËéÕ¾£¬´øÆÆËéºÍɸ·Ö¹¦ÄÜ£¬ÓÐÂÄ´ø»¹ÄÜ×Ô¶¯ÐÐ×ß
ÂÄ´øÔ²×¶ÆÆÉú²úÏÖ³¡ÎïÁÏͼʵÅÄ
Î人µ¥¸×ÒÆ¶¯ÆÆËéÕ¾Éú²úÏÖ³¡
·ÆÂɱöÏÖ³¡£ºò¦Ê½Òƶ¯ÆÆËéÕ¾ÓëÔ²×¶ÒÆ¶¯ÆÆËéÕ¾ÁªºÏ×÷Òµ
´óÐÍÔ²×¶ÒÆ¶¯ÆÆÏÖ³¡ÎïÁÏͼ£¬Âú×ãÄúµÄ¶àÖÖÎïÁÏÐèÇó
ÒÔÉÏÖ÷ÒªÊǶԵ¥¸×¼°¶à¸×Ô²×¶ÆÆËé»úÁ½¿îÉ豸½øÐÐÁËÏêϸ½éÉÜ£¬Ïë±ØÓû§¶ÔÕâÁ½¿îÔ²×¶ÆÆËé»úÓÐÁ˸ü¼ÓÉîÈëµÄÁ˽⣬ϣÍû¶ÔÄúÔÚÑ¡¹ºÉ豸ʱÄܹ»ÓÐËù°ïÖú¡£
Èç¹ûÄú»¹ÏëÒªÁ˽â¸ü¶à¡¢¸üÏêÏ¸Ô²×¶ÆÆËé»úÐͺŹæ¸ñ¼°²ÎÊý·½ÃæµÄÐÅÏ¢£¬»òÕß¾ßÌåÓŻݱ¨¼Û£¬¿ÉÒԿɵã»÷ÔÚÏß×Éѯ£¬»òÕß²¦´òÃâ·Ñ·þÎñµç»°£º0371-67772626¡£
¾ÅÓλáÀϸçÂÛ̳»úÆ÷ÊÛºó·þÎñÖ§³Ö
ÆäËüÔ²×¶ÆÆËé»úÐͺÅÓë²ÎÊý
¶à¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÐͺŲÎÊý
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶£¨mm£© | ¸øÁϿڳߴ磨mm£© | ×î´ó¸øÁϳߴ磨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | Ö÷»úÖØÁ¿£¨t£© |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
µ¥¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úËùÓÐÐͺż°²ÎÊý
SCµ¥¸×Ô²×¶ÆÆÖÐËéϵÁм¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ×î´ó½øÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ×îСÅÅÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SCµ¥¸×Ô²×¶ÆÆÏ¸ËéϵÁм¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ×î´ó½øÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ×îСÅÅÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦ £¨t/h£© |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
³ýÁËÒÔÉÏÔ²×¶ÆÆËé»úÐͺţ¬¾ÅÓλáÀϸçÂÛ̳»¹Óиü¶àµÄÐͺţ¬±ÈÈç¿ÉÒÆ¶¯Ê½Ô²×¶ÆÆËé»ú£¬¸´ÐÍÐÍÔ²×¶ÆÆ£¬È«ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆµÈµÈ £¬ Äú¿ÉÒÔÁôÑÔ×Éѯ¾ÅÓλáÀϸçÂÛ̳£¬»òÕßÔÚÏß×Éѯ¿Í·þ¡£